L'12 d'agost de 2026 l'ombra de la Lluna creua Castella i Lleó cap a la posta de sol, cap a les 20:25–20:35 hora local (CEST). Com que el Sol eclipsat és baix, sobre l'horitzó oest, importa on et situïs: un turó a l'oest el pot tapar del tot. Aquests són els miradors més ben valorats a uns 50 km de Sòria, puntuats per l'altura del Sol, un horitzó oest lliure (model de terreny de 30 m) i la durada de la totalitat.
| # | Lloc | Punt. | Totalitat | Horitzó | Altitud | Cel serè | Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morra del Castillo | 96 | 1m 43s | 8° | 1208 m | 52% | 54 km | MapaCom arribar-hi |
| 2 | Cabeza el Aro | 96 | 1m 43s | 8° | 1290 m | 52% | 59 km | MapaCom arribar-hi |
| 3 | Alto de la Cáscara | 96 | 1m 43s | 7° | 1246 m | 52% | 56 km | MapaCom arribar-hi |
| 4 | Cabeza la Pila | 96 | 1m 43s | 7° | 1172 m | 51% | 49 km | MapaCom arribar-hi |
| 5 | San Cristóbal | 96 | 1m 43s | 7° | 1282 m | 51% | 50 km | MapaCom arribar-hi |
| 6 | Mirador Otero Mayor | 96 | 1m 43s | 8° | 1331 m | 51% | 42 km | MapaCom arribar-hi |
| 7 | Hinodejo | 96 | 1m 43s | 7° | 1369 m | 49% | 20 km | MapaCom arribar-hi |
| 8 | El Otero | 96 | 1m 43s | 7° | 1223 m | 49% | 23 km | MapaCom arribar-hi |
| 9 | Peña Machuque | 96 | 1m 43s | 6° | 1158 m | 51% | 51 km | MapaCom arribar-hi |
| 10 | Alto de la Campiña | 96 | 1m 41s | 7° | 2005 m | 45% | 59 km | MapaCom arribar-hi |
L'eclipsi solar total arriba a Sòria el 12 d'agost de 2026 cap a la posta de sol, cap a les 20:25–20:35 hora local (CEST). La totalitat als millors llocs propers dura fins a 1m 43s, amb el Sol a uns 8° sobre l'horitzó. El cel d'agost aquí pot ser nuvolós (~52% de probabilitat a llarg termini), així que convé tenir un pla flexible i vigilar la predicció l'última setmana. No miris mai el Sol sense ulleres d'eclipsi certificades ISO 12312-2.
Umbra és un mapa gratis i sense anuncis per a l'eclipsi solar total del 12 d'agost de 2026. Fet per una sola persona a Espanya — si t'ha ajudat, pots convidar-me a un cafè ☕.
Miradors © col·laboradors d'OpenStreetMap · terreny Copernicus GLO-30 · cel serè ERA5 (ECMWF) · franja de totalitat per Fred Espenak, NASA GSFC.