L'12 d'agost de 2026 l'ombra de la Lluna creua Castella i Lleó cap a la posta de sol, cap a les 20:25–20:35 hora local (CEST). Com que el Sol eclipsat és baix, sobre l'horitzó oest, importa on et situïs: un turó a l'oest el pot tapar del tot. Aquests són els miradors més ben valorats a uns 50 km de Palència, puntuats per l'altura del Sol, un horitzó oest lliure (model de terreny de 30 m) i la durada de la totalitat.
| # | Lloc | Punt. | Totalitat | Horitzó | Altitud | Cel serè | Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliff (sense nom) | 96 | 1m 44s | 9° | 916 m | 52% | 45 km | MapaCom arribar-hi |
| 2 | Cotarra | 96 | 1m 44s | 8° | 943 m | 55% | 49 km | MapaCom arribar-hi |
| 3 | Mirador de Villanueva del Rebollar | 96 | 1m 42s | 9° | 898 m | 53% | 32 km | MapaCom arribar-hi |
| 4 | Valdebecerra | 96 | 1m 42s | 9° | 874 m | 55% | 12 km | MapaCom arribar-hi |
| 5 | Monte Reinoso | 96 | 1m 42s | 9° | 882 m | 55% | 14 km | MapaCom arribar-hi |
| 6 | Pico de Cuesta Vega | 96 | 1m 42s | 8° | 887 m | 55% | 10 km | MapaCom arribar-hi |
| 7 | Torre mirador | 96 | 1m 43s | 9° | 851 m | 53% | 30 km | MapaCom arribar-hi |
| 8 | Dessobriga | 96 | 1m 45s | 8° | 875 m | 48% | 46 km | MapaCom arribar-hi |
| 9 | Portillejo | 96 | 1m 41s | 8° | 943 m | 54% | 53 km | MapaCom arribar-hi |
| 10 | Rascaviejas | 96 | 1m 41s | 8° | 939 m | 54% | 54 km | MapaCom arribar-hi |
L'eclipsi solar total arriba a Palència el 12 d'agost de 2026 cap a la posta de sol, cap a les 20:25–20:35 hora local (CEST). La totalitat als millors llocs propers dura fins a 1m 45s, amb el Sol a uns 8° sobre l'horitzó. El cel d'agost aquí pot ser nuvolós (~55% de probabilitat a llarg termini), així que convé tenir un pla flexible i vigilar la predicció l'última setmana. No miris mai el Sol sense ulleres d'eclipsi certificades ISO 12312-2.
Umbra és un mapa gratis i sense anuncis per a l'eclipsi solar total del 12 d'agost de 2026. Fet per una sola persona a Espanya — si t'ha ajudat, pots convidar-me a un cafè ☕.
Miradors © col·laboradors d'OpenStreetMap · terreny Copernicus GLO-30 · cel serè ERA5 (ECMWF) · franja de totalitat per Fred Espenak, NASA GSFC.