L'12 d'agost de 2026 l'ombra de la Lluna creua Castella i Lleó cap a la posta de sol, cap a les 20:25–20:35 hora local (CEST). Com que el Sol eclipsat és baix, sobre l'horitzó oest, importa on et situïs: un turó a l'oest el pot tapar del tot. Aquests són els miradors més ben valorats a uns 50 km de Lleó, puntuats per l'altura del Sol, un horitzó oest lliure (model de terreny de 30 m) i la durada de la totalitat.
| # | Lloc | Punt. | Totalitat | Horitzó | Altitud | Cel serè | Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cirbanal | 97 | 1m 47s | 10° | 2067 m | 21% | 47 km | MapaCom arribar-hi |
| 2 | Alto de los Hoyos | 97 | 1m 47s | 8° | 1845 m | 21% | 43 km | MapaCom arribar-hi |
| 3 | Peña los Bueyes | 97 | 1m 47s | 9° | 1924 m | 21% | 42 km | MapaCom arribar-hi |
| 4 | Pico de Carbajosa | 97 | 1m 47s | 8° | 1863 m | 21% | 45 km | MapaCom arribar-hi |
| 5 | Alto de Prao Mojón | 97 | 1m 47s | 9° | 1757 m | 22% | 35 km | MapaCom arribar-hi |
| 6 | Pico Negrón | 97 | 1m 47s | 6° | 1888 m | 21% | 46 km | MapaCom arribar-hi |
| 7 | La Almagrera | 97 | 1m 47s | 6° | 1922 m | 21% | 51 km | MapaCom arribar-hi |
| 8 | Pico Machacado o Fontún | 97 | 1m 47s | 10° | 1942 m | 22% | 38 km | MapaCom arribar-hi |
| 9 | Pico Celleros | 97 | 1m 47s | 9° | 1858 m | 21% | 44 km | MapaCom arribar-hi |
| 10 | Brañacaballo | 97 | 1m 47s | 10° | 2174 m | 21% | 45 km | MapaCom arribar-hi |
L'eclipsi solar total arriba a Lleó el 12 d'agost de 2026 cap a la posta de sol, cap a les 20:25–20:35 hora local (CEST). La totalitat als millors llocs propers dura fins a 1m 47s, amb el Sol a uns 10° sobre l'horitzó. El cel d'agost aquí pot ser nuvolós (~22% de probabilitat a llarg termini), així que convé tenir un pla flexible i vigilar la predicció l'última setmana. No miris mai el Sol sense ulleres d'eclipsi certificades ISO 12312-2.
Umbra és un mapa gratis i sense anuncis per a l'eclipsi solar total del 12 d'agost de 2026. Fet per una sola persona a Espanya — si t'ha ajudat, pots convidar-me a un cafè ☕.
Miradors © col·laboradors d'OpenStreetMap · terreny Copernicus GLO-30 · cel serè ERA5 (ECMWF) · franja de totalitat per Fred Espenak, NASA GSFC.