L'12 d'agost de 2026 l'ombra de la Lluna creua Navarra cap a la posta de sol, cap a les 20:25–20:35 hora local (CEST). Com que el Sol eclipsat és baix, sobre l'horitzó oest, importa on et situïs: un turó a l'oest el pot tapar del tot. Aquests són els miradors més ben valorats a uns 50 km de Pamplona, puntuats per l'altura del Sol, un horitzó oest lliure (model de terreny de 30 m) i la durada de la totalitat.
| # | Lloc | Punt. | Totalitat | Horitzó | Altitud | Cel serè | Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mataverde | 93 | 1m 11s | 7° | 1174 m | 38% | 58 km | MapaCom arribar-hi |
| 2 | Mondiuso | 93 | 1m 11s | 7° | 514 m | 50% | 45 km | MapaCom arribar-hi |
| 3 | Monjardín | 92 | 1m 03s | 6° | 888 m | 41% | 43 km | MapaCom arribar-hi |
| 4 | Unson | 92 | 1m 11s | 7° | 456 m | 50% | 47 km | MapaCom arribar-hi |
| 5 | Jenariz | 92 | 1m 03s | 7° | 544 m | 54% | 42 km | MapaCom arribar-hi |
| 6 | Viewpoint (sense nom) | 91 | 1m 03s | 6° | 464 m | 54% | 58 km | MapaCom arribar-hi |
| 7 | Canales | 91 | 1m 11s | 7° | 425 m | 50% | 55 km | MapaCom arribar-hi |
| 8 | Alto del Especiel | 91 | 1m 03s | 7° | 457 m | 54% | 49 km | MapaCom arribar-hi |
| 9 | Cliff (sense nom) | 91 | 1m 11s | 6° | 446 m | 50% | 46 km | MapaCom arribar-hi |
| 10 | Castillar II | 91 | 1m 16s | 6° | 436 m | 50% | 58 km | MapaCom arribar-hi |
L'eclipsi solar total arriba a Pamplona el 12 d'agost de 2026 cap a la posta de sol, cap a les 20:25–20:35 hora local (CEST). La totalitat als millors llocs propers dura fins a 1m 16s, amb el Sol a uns 7° sobre l'horitzó. El cel d'agost aquí pot ser nuvolós (~54% de probabilitat a llarg termini), així que convé tenir un pla flexible i vigilar la predicció l'última setmana. No miris mai el Sol sense ulleres d'eclipsi certificades ISO 12312-2.
Umbra és un mapa gratis i sense anuncis per a l'eclipsi solar total del 12 d'agost de 2026. Fet per una sola persona a Espanya — si t'ha ajudat, pots convidar-me a un cafè ☕.
Miradors © col·laboradors d'OpenStreetMap · terreny Copernicus GLO-30 · cel serè ERA5 (ECMWF) · franja de totalitat per Fred Espenak, NASA GSFC.