El 12 de agosto de 2026 la sombra de la Luna cruza la Comunidad Valenciana hacia el atardecer, en torno a las 20:25–20:35 hora local (CEST). Como el Sol eclipsado está bajo, sobre el horizonte oeste, importa dónde te sitúes: una colina al oeste puede taparlo por completo. Estos son los miradores mejor valorados a unos 50 km de Valencia, puntuados por la altura del Sol, un horizonte oeste despejado (modelo de terreno de 30 m) y la duración de la totalidad.
| # | Sitio | Punt. | Totalidad | Horizonte | Altitud | Cielo desp. | Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Tejo | 88 | 47s | 5° | 1243 m | 58% | 53 km | MapaCómo llegar |
| 2 | Castellano | 87 | 1m 07s | 5° | 1048 m | 54% | 56 km | MapaCómo llegar |
| 3 | Azagadores | 87 | 1m 07s | 5° | 1128 m | 54% | 58 km | MapaCómo llegar |
| 4 | Pic d'Espadà | 86 | 1m 30s | 5° | 1089 m | 48% | 48 km | MapaCómo llegar |
| 5 | La Rápita | 85 | 1m 30s | 4° | 1096 m | 48% | 51 km | MapaCómo llegar |
| 6 | Mataja | 85 | 1m 07s | 5° | 1016 m | 54% | 58 km | MapaCómo llegar |
| 7 | Puntal de la Nevera | 85 | 23s | 5° | 1114 m | 58% | 46 km | MapaCómo llegar |
| 8 | La Salada | 84 | 1m 13s | 4° | 1581 m | 47% | 60 km | MapaCómo llegar |
| 9 | Alto de Santa María | 84 | 47s | 5° | 1113 m | 58% | 47 km | MapaCómo llegar |
| 10 | Peña del Reloj | 83 | 1m 13s | 4° | 1318 m | 53% | 54 km | MapaCómo llegar |
El eclipse solar total llega a Valencia el 12 de agosto de 2026 hacia el atardecer, en torno a las 20:25–20:35 hora local (CEST). La totalidad en los mejores sitios cercanos dura hasta 1m 30s, con el Sol a unos 5° sobre el horizonte. El cielo de agosto aquí puede ser nuboso (~58% de probabilidad a largo plazo), así que conviene tener un plan flexible y vigilar la previsión la última semana. Nunca mires al Sol sin gafas de eclipse certificadas ISO 12312-2.
Umbra es un mapa gratis y sin anuncios para el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Hecho por una sola persona en España — si te ayudó, puedes invitarme a un café ☕.
Miradores © colaboradores de OpenStreetMap · terreno Copernicus GLO-30 · cielo despejado ERA5 (ECMWF) · franja de totalidad por Fred Espenak, NASA GSFC.